| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 00:22 | 04:12 | 230 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
4 | 19:02 | 19:23 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 21:38 | 22:33 | 55 分鐘 |
6 | 21:34 | 21:35 | 1 分鐘 | |
7 | 19:31 | 20:34 | 63 分鐘 | |
8 | 18:42 | 19:24 | 43 分鐘 | |
9 | 16:54 | 18:33 | 99 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
12 | 16:19 | 20:05 | 227 分鐘 | |
13 | 15:09 | 16:08 | 59 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 13:25 | 17:16 | 231 分鐘 |
15 | 10:15 | 12:04 | 109 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
18 | 19:29 | 23:37 | 249 分鐘 | |
19 | 16:16 | 19:27 | 191 分鐘 | |
20 | 15:17 | 16:09 | 53 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 12:52 | 19:18 | 386 分鐘 |
22 | 2024-12-03 | 08:05 | 12:27 | 262 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
25 | 00:21 | 03:08 | 167 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126309.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |